3. Puntualità nella consegna della traduzione/servizio.
Puntualità di consegna | n. risposte | % clienti | % fatturato |
Molto soddisfatto (5) | 13 | 86,7 | 96,34 |
Soddisfatto (4) | 2 | 13,3 | 3,66 |
Abbastanza soddisfatto (3) | 0 | 0 | 0 |
Poco soddisfatto (2) | 0 | 0 | 0 |
Insoddisfatto (1) | 0 | 0 | 0 |
Media | – | 4,86 | 4,96 |
Tutti sono soddisfatti della puntualità della consegna del lavoro finito e la media è molto vicina a molto soddisfatto.
4. Capacità di risposta alle Vostre richieste urgenti.
Risposta alle richieste urgenti | n. risposte | % clienti | % fatturato |
Molto soddisfatto (5) | 8 | 53,3 | 60,17 |
Soddisfatto (4) | 2 | 13,3 | 20,9 |
Abbastanza soddisfatto (3) | 4 | 26,7 | 17,03 |
Poco soddisfatto (2) | 0 | 0 | 0 |
Insoddisfatto (1) | 0 | 0 | 0 |
Non pertinente / le richieste non sono di regola urgenti | 1 | 6,7 | 1,9 |
Media (su 14 risposte) | – | 4,29 | 4,44 |
Tutti e 14 i clienti che hanno rivolto richieste urgenti a Michael Farrell sono soddisfatti; otto di questi (8 su 14 = 57,14% clienti, 61,34% fatturato) sono molto soddisfatti.
Introduzione>>
Dati personali>>
Informazioni generali>>
Riflessioni finali>>