5. Capacità di comprendere e soddisfare le Vostre aspettative e/o entrare nella logica della Vostra politica aziendale.
Comprensione e soddisfazione delle aspettative | n. risposte | % clienti | % fatturato |
Molto soddisfatto (5) | 8 | 53,3 | 62,58 |
Soddisfatto (4) | 7 | 46,7 | 37,42 |
Abbastanza soddisfatto (3) | 0 | 0 | 0 |
Poco soddisfatto (2) | 0 | 0 | 0 |
Insoddisfatto (1) | 0 | 0 | 0 |
Media | – | 4,53 | 4,63 |
Sono tutti soddisfatti e più della metà dei clienti è molto soddisfatta (62,58% fatturato).
6. Capacità di trovare soluzioni efficaci alle problematiche linguistiche.
Soluzioni alle problematiche linguistiche | n. risposte | % clienti | % fatturato |
Molto soddisfatto (5) | 7 | 46,7 | 20,48 |
Soddisfatto (4) | 3 | 20 | 25,99 |
Abbastanza soddisfatto (3) | 1 | 6,7 | 5,47 |
Poco soddisfatto (2) | 0 | 0 | 0 |
Insoddisfatto (1) | 0 | 0 | 0 |
Non pertinente / nessuna problematica da risolvere | 4 | 26,7 | 48,06 |
Media (su 11 risposte) | – | 4,55 | 4,29 |
Tutti quelli che ritengono che i loro testi pongano problematiche linguistiche sono soddisfatti delle soluzioni.
Introduzione>>
Dati personali>>
Informazioni generali>>
Riflessioni finali>>